| Time (Europe/London) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| CPU-Temperature | CPU-Frequency | System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.53 °C | 1800 MHz | 3 % |
|
1 day, 5 hrs, 37 mins, 56 s | 23 hrs, 45 mins, 22 s |
| Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| /dev/root | / | 12.03 GB | 1.46 GB | 13.95 GB | |
| /dev/mmcblk0p1 | /boot | 199.83 MB | 52.21 MB | 252.05 MB |
| Reporting Time (Europe/London) | Callsign |
|---|---|
| 2026-07-15 23:25:57 | AD4RM |
| 2026-07-15 23:25:57 | G4TBD |
| 2026-07-15 23:25:57 | MØWKS |
| 2026-07-15 23:25:57 | YSFLVE |
| Time (Europe/London) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 23:26:31 | MØWKS | ALL | MØWKS | transmitting |
| 2026-07-15 23:26:31 | MØWKS | ALL | MØWKS | transmitting |
| 2026-07-15 23:26:21 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 8 |
| 2026-07-15 23:26:21 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 8 |
| 2026-07-15 23:24:28 | MØWKS | ALL | MØWKS | 52 |
| 2026-07-15 23:24:28 | MØWKS | ALL | MØWKS | 52 |
| 2026-07-15 23:24:20 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 5 |
| 2026-07-15 23:24:20 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 5 |
| 2026-07-15 23:22:31 | MØWKS | ALL | MØWKS | 48 |
| 2026-07-15 23:22:31 | MØWKS | ALL | MØWKS | 48 |
| 2026-07-15 23:21:53 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 36 |
| 2026-07-15 23:21:53 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 36 |
| 2026-07-15 23:20:48 | MØWKS | ALL | MØWKS | 3 |
| 2026-07-15 23:20:48 | MØWKS | ALL | MØWKS | 3 |
| 2026-07-15 23:20:00 | G4TBD | ALL | G4TBD | 46 |
| 2026-07-15 23:20:00 | G4TBD | ALL | G4TBD | 46 |
| 2026-07-15 23:19:18 | MØWKS | ALL | MØWKS | 40 |
| 2026-07-15 23:19:18 | MØWKS | ALL | MØWKS | 40 |
| 2026-07-15 23:18:36 | G4TBD | ALL | G4TBD | 40 |
| 2026-07-15 23:18:36 | G4TBD | ALL | G4TBD | 40 |
| 2026-07-15 23:17:42 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 51 |
| 2026-07-15 23:17:42 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 51 |
| 2026-07-15 23:16:43 | MØWKS | ALL | MØWKS | 57 |
| 2026-07-15 23:16:43 | MØWKS | ALL | MØWKS | 57 |
| 2026-07-15 23:15:22 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 15 |
| 2026-07-15 23:15:22 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 15 |
| 2026-07-15 23:14:25 | MØWKS | ALL | MØWKS | 55 |
| 2026-07-15 23:14:25 | MØWKS | ALL | MØWKS | 55 |
| 2026-07-15 23:13:37 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 45 |
| 2026-07-15 23:13:37 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 45 |
| 2026-07-15 23:12:02 | G4TBD | ALL | G4TBD | 34 |
| 2026-07-15 23:12:02 | G4TBD | ALL | G4TBD | 34 |
| 2026-07-15 23:11:11 | MØWKS | ALL | MØWKS | 49 |
| 2026-07-15 23:11:11 | MØWKS | ALL | MØWKS | 49 |
| 2026-07-15 23:09:49 | G4TBD | ALL | G4TBD | 19 |
| 2026-07-15 23:09:49 | G4TBD | ALL | G4TBD | 19 |
| 2026-07-15 23:08:55 | MØWKS | ALL | MØWKS | 52 |
| 2026-07-15 23:08:55 | MØWKS | ALL | MØWKS | 52 |
| 2026-07-15 23:07:32 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 20 |
| 2026-07-15 23:07:32 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 20 |
| 2026-07-15 23:07:24 | G4TBD | ALL | G4TBD | 6 |
| 2026-07-15 23:07:24 | G4TBD | ALL | G4TBD | 6 |
| 2026-07-15 23:07:21 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 1 |
| 2026-07-15 23:07:21 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 1 |
| 2026-07-15 23:05:28 | G4TBD | ALL | G4TBD | 49 |
| 2026-07-15 23:05:28 | G4TBD | ALL | G4TBD | 49 |
| 2026-07-15 23:04:24 | MØWKS | ALL | MØWKS | 3 |
| 2026-07-15 23:04:24 | MØWKS | ALL | MØWKS | 3 |
| 2026-07-15 23:02:25 | G4TBD | ALL | G4TBD | 56 |
| 2026-07-15 23:02:25 | G4TBD | ALL | G4TBD | 56 |
| 2026-07-15 23:02:06 | MØWKS | ALL | MØWKS | 15 |
| 2026-07-15 23:02:06 | MØWKS | ALL | MØWKS | 15 |
| 2026-07-15 23:01:54 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 8 |
| 2026-07-15 23:01:54 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 8 |
| 2026-07-15 23:01:31 | MØWKS | ALL | MØWKS | 22 |
| 2026-07-15 23:01:31 | MØWKS | ALL | MØWKS | 22 |
| 2026-07-15 23:00:45 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 44 |
| 2026-07-15 23:00:45 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 44 |
| 2026-07-15 23:00:40 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 5 |
| 2026-07-15 23:00:40 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 5 |
| 2026-07-15 22:59:49 | MØWKS | ALL | MØWKS | 44 |
| 2026-07-15 22:59:49 | MØWKS | ALL | MØWKS | 44 |
| 2026-07-15 22:59:39 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 8 |
| 2026-07-15 22:59:39 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 8 |
| 2026-07-15 22:59:28 | MØWKS | ALL | MØWKS | 9 |
| 2026-07-15 22:59:28 | MØWKS | ALL | MØWKS | 9 |
| 2026-07-15 22:59:12 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 7 |
| 2026-07-15 22:59:12 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 7 |
| 2026-07-15 22:57:33 | G4TBD | ALL | G4TBD | 35 |
| 2026-07-15 22:57:33 | G4TBD | ALL | G4TBD | 35 |
| 2026-07-15 22:56:27 | MØWKS | ALL | MØWKS | 4 |
| 2026-07-15 22:56:27 | MØWKS | ALL | MØWKS | 4 |
| 2026-07-15 22:56:02 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 23 |
| 2026-07-15 22:56:02 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 23 |
| 2026-07-15 22:55:13 | MØWKS | ALL | MØWKS | 48 |
| 2026-07-15 22:55:13 | MØWKS | ALL | MØWKS | 48 |
| 2026-07-15 22:54:30 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 40 |
| 2026-07-15 22:54:30 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 40 |
| 2026-07-15 22:53:20 | G4TBD | ALL | G4TBD | 9 |
| 2026-07-15 22:53:20 | G4TBD | ALL | G4TBD | 9 |
| 2026-07-15 22:52:41 | MØWKS | ALL | MØWKS | 37 |
| 2026-07-15 22:52:41 | MØWKS | ALL | MØWKS | 37 |
| 2026-07-15 22:52:19 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 19 |
| 2026-07-15 22:52:19 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 19 |
| 2026-07-15 22:50:11 | MØWKS | ALL | MØWKS | 6 |
| 2026-07-15 22:50:11 | MØWKS | ALL | MØWKS | 6 |
| 2026-07-15 22:49:41 | G4TBD | ALL | G4TBD | 28 |
| 2026-07-15 22:49:41 | G4TBD | ALL | G4TBD | 28 |
| 2026-07-15 22:48:21 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 17 |
| 2026-07-15 22:48:21 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 17 |
| 2026-07-15 22:47:45 | MØWKS | ALL | MØWKS | 34 |
| 2026-07-15 22:47:45 | MØWKS | ALL | MØWKS | 34 |
| 2026-07-15 22:47:24 | G4TBD | ALL | G4TBD | 14 |
| 2026-07-15 22:47:24 | G4TBD | ALL | G4TBD | 14 |
| 2026-07-15 22:47:22 | G4TBD | ALL | G4TBD | 2 |
| 2026-07-15 22:47:22 | G4TBD | ALL | G4TBD | 2 |
| 2026-07-15 22:47:00 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 20 |
| 2026-07-15 22:47:00 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 20 |
| 2026-07-15 22:46:47 | MØWKS | ALL | MØWKS | 12 |
| 2026-07-15 22:46:47 | MØWKS | ALL | MØWKS | 12 |
| 2026-07-15 22:45:47 | G4TBD | ALL | G4TBD | 44 |
| 2026-07-15 22:45:47 | G4TBD | ALL | G4TBD | 44 |
| 2026-07-15 22:45:13 | G4TBD | ALL | G4TBD | 33 |
| 2026-07-15 22:45:13 | G4TBD | ALL | G4TBD | 33 |
| 2026-07-15 22:44:06 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 5 |
| 2026-07-15 22:44:06 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 5 |
| 2026-07-15 22:43:23 | MØWKS | ALL | MØWKS | 41 |
| 2026-07-15 22:43:23 | MØWKS | ALL | MØWKS | 41 |
| 2026-07-15 22:43:17 | G4TBD | ALL | G4TBD | 1 |
| 2026-07-15 22:43:17 | G4TBD | ALL | G4TBD | 1 |
| 2026-07-15 22:40:21 | G4TBD | ALL | G4TBD | 56 |
| 2026-07-15 22:40:21 | G4TBD | ALL | G4TBD | 56 |
| 2026-07-15 22:40:17 | G4TBD | ALL | G4TBD | 4 |
| 2026-07-15 22:40:17 | G4TBD | ALL | G4TBD | 4 |
| 2026-07-15 22:39:46 | MØWKS | ALL | MØWKS | 29 |
| 2026-07-15 22:39:46 | MØWKS | ALL | MØWKS | 29 |
| 2026-07-15 22:37:45 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 57 |
| 2026-07-15 22:37:45 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 57 |
| 2026-07-15 22:36:05 | G4TBD | ALL | G4TBD | 39 |
| 2026-07-15 22:36:05 | G4TBD | ALL | G4TBD | 39 |
| 2026-07-15 22:36:03 | G4TBD | ALL | G4TBD | 2 |
| 2026-07-15 22:36:03 | G4TBD | ALL | G4TBD | 2 |
| 2026-07-15 22:34:53 | MØWKS | ALL | MØWKS | 8 |
| 2026-07-15 22:34:53 | MØWKS | ALL | MØWKS | 8 |
| 2026-07-15 22:33:41 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 9 |
| 2026-07-15 22:33:41 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 9 |
| 2026-07-15 22:33:04 | MØWKS | ALL | MØWKS | 36 |
| 2026-07-15 22:33:04 | MØWKS | ALL | MØWKS | 36 |
| 2026-07-15 22:32:50 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 12 |
| 2026-07-15 22:32:50 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 12 |
| 2026-07-15 22:32:21 | MØWKS | ALL | MØWKS | 27 |
| 2026-07-15 22:32:21 | MØWKS | ALL | MØWKS | 27 |
| 2026-07-15 22:32:06 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 11 |
| 2026-07-15 22:32:06 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 11 |
| 2026-07-15 22:30:32 | G4TBD | ALL | G4TBD | 31 |
| 2026-07-15 22:30:32 | G4TBD | ALL | G4TBD | 31 |
| 2026-07-15 22:30:30 | G4TBD | ALL | G4TBD | 1 |
| 2026-07-15 22:30:30 | G4TBD | ALL | G4TBD | 1 |
| 2026-07-15 22:29:00 | MØWKS | ALL | MØWKS | 27 |
| 2026-07-15 22:29:00 | MØWKS | ALL | MØWKS | 27 |
| 2026-07-15 22:27:47 | G4TBD | ALL | G4TBD | 10 |
| 2026-07-15 22:27:47 | G4TBD | ALL | G4TBD | 10 |
| 2026-07-15 22:27:45 | G4TBD | ALL | G4TBD | 2 |
| 2026-07-15 22:27:45 | G4TBD | ALL | G4TBD | 2 |
| 2026-07-15 22:27:01 | G4TBD | ALL | G4TBD | 29 |
| 2026-07-15 22:27:01 | G4TBD | ALL | G4TBD | 29 |
| 2026-07-15 22:26:23 | MØWKS | ALL | MØWKS | 36 |
| 2026-07-15 22:26:23 | MØWKS | ALL | MØWKS | 36 |
| 2026-07-15 22:25:06 | G4TBD | ALL | G4TBD | 14 |
| 2026-07-15 22:25:06 | G4TBD | ALL | G4TBD | 14 |
| 2026-07-15 22:24:17 | MØWKS | ALL | MØWKS | 47 |
| 2026-07-15 22:24:17 | MØWKS | ALL | MØWKS | 47 |
| 2026-07-15 22:23:17 | G4TBD | ALL | G4TBD | 58 |
| 2026-07-15 22:23:17 | G4TBD | ALL | G4TBD | 58 |
| 2026-07-15 22:23:12 | MØWKS | ALL | MØWKS | 2 |
| 2026-07-15 22:23:12 | MØWKS | ALL | MØWKS | 2 |
| 2026-07-15 22:23:10 | MØWKS | ALL | MØWKS | 0 |
| 2026-07-15 22:23:10 | MØWKS | ALL | MØWKS | 0 |
| 2026-07-15 22:22:30 | G4TBD | ALL | G4TBD | 1 |
| 2026-07-15 22:22:30 | G4TBD | ALL | G4TBD | 1 |
| 2026-07-15 22:22:22 | G4TBD | ALL | G4TBD | 8 |
| 2026-07-15 22:22:22 | G4TBD | ALL | G4TBD | 8 |
| 2026-07-15 22:22:12 | G4TBD | ALL | G4TBD | 9 |
| 2026-07-15 22:22:12 | G4TBD | ALL | G4TBD | 9 |
| 2026-07-15 22:21:59 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 12 |
| 2026-07-15 22:21:59 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 12 |
| 2026-07-15 22:20:48 | G4TBD | ALL | G4TBD | 56 |
| 2026-07-15 22:20:48 | G4TBD | ALL | G4TBD | 56 |
| 2026-07-15 22:20:10 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 36 |
| 2026-07-15 22:20:10 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 36 |
| 2026-07-15 22:18:57 | G4TBD | ALL | G4TBD | 7 |
| 2026-07-15 22:18:57 | G4TBD | ALL | G4TBD | 7 |
| 2026-07-15 22:18:52 | G4TBD | ALL | G4TBD | 4 |
| 2026-07-15 22:18:52 | G4TBD | ALL | G4TBD | 4 |
| 2026-07-15 22:18:39 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 11 |
| 2026-07-15 22:18:39 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 11 |
| 2026-07-15 22:18:36 | G4TBD | ALL | G4TBD | 1 |
| 2026-07-15 22:18:36 | G4TBD | ALL | G4TBD | 1 |
| 2026-07-15 22:17:23 | G4TBD | ALL | G4TBD | 12 |
| 2026-07-15 22:17:23 | G4TBD | ALL | G4TBD | 12 |
| 2026-07-15 22:17:17 | G4TBD | ALL | G4TBD | 6 |
| 2026-07-15 22:17:17 | G4TBD | ALL | G4TBD | 6 |
| 2026-07-15 22:17:14 | G4TBD | ALL | G4TBD | 2 |
| 2026-07-15 22:17:14 | G4TBD | ALL | G4TBD | 2 |
| 2026-07-15 22:17:05 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 7 |
| 2026-07-15 22:17:05 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 7 |
| 2026-07-15 22:13:35 | G4TBD | ALL | G4TBD | 16 |
| 2026-07-15 22:13:35 | G4TBD | ALL | G4TBD | 16 |
| 2026-07-15 22:13:17 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 15 |
| 2026-07-15 22:13:17 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 15 |
| 2026-07-15 22:13:05 | G4TBD | ALL | G4TBD | 5 |
| 2026-07-15 22:13:05 | G4TBD | ALL | G4TBD | 5 |
| 2026-07-15 22:12:16 | G4TBD | ALL | G4TBD | 42 |
| 2026-07-15 22:12:16 | G4TBD | ALL | G4TBD | 42 |
| 2026-07-15 22:11:35 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 39 |
| 2026-07-15 22:11:35 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 39 |
| 2026-07-15 22:09:39 | G4TBD | ALL | G4TBD | 51 |
| 2026-07-15 22:09:39 | G4TBD | ALL | G4TBD | 51 |
| 2026-07-15 22:09:24 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 13 |
| 2026-07-15 22:09:24 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 13 |
| 2026-07-15 22:09:06 | G4TBD | ALL | G4TBD | 14 |
| 2026-07-15 22:09:06 | G4TBD | ALL | G4TBD | 14 |
| 2026-07-15 22:07:52 | G4TBD | ALL | G4TBD | 3 |
| 2026-07-15 22:07:52 | G4TBD | ALL | G4TBD | 3 |
| 2026-07-15 22:07:40 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 10 |
| 2026-07-15 22:07:40 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 10 |
| 2026-07-15 22:05:24 | G4TBD | ALL | G4TBD | 15 |
| 2026-07-15 22:05:24 | G4TBD | ALL | G4TBD | 15 |
| 2026-07-15 22:04:41 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 41 |
| 2026-07-15 22:04:41 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 41 |
| 2026-07-15 22:03:12 | G4TBD | ALL | G4TBD | 28 |
| 2026-07-15 22:03:12 | G4TBD | ALL | G4TBD | 28 |
| 2026-07-15 22:02:29 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 41 |
| 2026-07-15 22:02:29 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 41 |
| 2026-07-15 22:00:07 | G4TBD | ALL | G4TBD | 20 |
| 2026-07-15 22:00:07 | G4TBD | ALL | G4TBD | 20 |
| 2026-07-15 21:59:57 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 8 |
| 2026-07-15 21:59:57 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 8 |
| 2026-07-15 21:59:50 | G4TBD | ALL | G4TBD | 5 |
| 2026-07-15 21:59:50 | G4TBD | ALL | G4TBD | 5 |
| 2026-07-15 21:31:43 | G4TBD | ALL | G4TBD | 1 |
| 2026-07-15 21:31:43 | G4TBD | ALL | G4TBD | 1 |
| 2026-07-15 21:29:31 | G4TBD | ALL | G4TBD | 1 |
| 2026-07-15 21:29:31 | G4TBD | ALL | G4TBD | 1 |
| 2026-07-15 20:58:58 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 3 |
| 2026-07-15 20:58:58 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 3 |
| 2026-07-15 20:39:41 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 2 |
| 2026-07-15 20:39:41 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 2 |
| 2026-07-15 13:42:04 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 11 |
| 2026-07-15 13:42:04 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 11 |
| 2026-07-15 13:41:34 | G1HLP | ALL | G1HLP | 29 |
| 2026-07-15 13:41:34 | G1HLP | ALL | G1HLP | 29 |
| 2026-07-15 13:40:31 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 57 |
| 2026-07-15 13:40:31 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 57 |
| 2026-07-15 13:38:10 | G1HLP | ALL | G1HLP | 18 |
| 2026-07-15 13:38:10 | G1HLP | ALL | G1HLP | 18 |
| 2026-07-15 13:37:32 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 32 |
| 2026-07-15 13:37:32 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 32 |
| 2026-07-15 13:34:41 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 50 |
| 2026-07-15 13:34:41 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 50 |
| 2026-07-15 13:32:55 | G1HLP | ALL | G1HLP | 43 |
| 2026-07-15 13:32:55 | G1HLP | ALL | G1HLP | 43 |
| 2026-07-15 13:32:31 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 20 |
| 2026-07-15 13:32:31 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 20 |
| 2026-07-15 13:30:32 | G1HLP | ALL | G1HLP | 57 |
| 2026-07-15 13:30:32 | G1HLP | ALL | G1HLP | 57 |
| 2026-07-15 13:30:08 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 18 |
| 2026-07-15 13:30:08 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 18 |
| 2026-07-15 13:29:03 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 3 |
| 2026-07-15 13:29:03 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 3 |
| 2026-07-15 13:27:19 | G1HLP | ALL | G1HLP | 41 |
| 2026-07-15 13:27:19 | G1HLP | ALL | G1HLP | 41 |
| 2026-07-15 13:25:33 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 40 |
| 2026-07-15 13:25:33 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 40 |
| 2026-07-15 13:23:14 | G1HLP | ALL | G1HLP | 16 |
| 2026-07-15 13:23:14 | G1HLP | ALL | G1HLP | 16 |
| 2026-07-15 13:22:00 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 10 |
| 2026-07-15 13:22:00 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 10 |
| 2026-07-15 13:20:57 | G1HLP | ALL | G1HLP | 1 |
| 2026-07-15 13:20:57 | G1HLP | ALL | G1HLP | 1 |
| 2026-07-15 13:19:44 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 7 |
| 2026-07-15 13:19:44 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 7 |
| 2026-07-15 13:17:38 | G1HLP | ALL | G1HLP | 4 |
| 2026-07-15 13:17:38 | G1HLP | ALL | G1HLP | 4 |
| 2026-07-15 13:16:08 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 26 |
| 2026-07-15 13:16:08 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 26 |
| 2026-07-15 13:14:21 | G1HLP | ALL | G1HLP | 42 |
| 2026-07-15 13:14:21 | G1HLP | ALL | G1HLP | 42 |
| 2026-07-15 13:13:47 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 29 |
| 2026-07-15 13:13:47 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 29 |
| 2026-07-15 13:12:23 | G1HLP | ALL | G1HLP | 21 |
| 2026-07-15 13:12:23 | G1HLP | ALL | G1HLP | 21 |
| 2026-07-15 13:11:16 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 1 |
| 2026-07-15 13:11:16 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 1 |
| 2026-07-15 13:10:24 | G1HLP | ALL | G1HLP | 50 |
| 2026-07-15 13:10:24 | G1HLP | ALL | G1HLP | 50 |
| 2026-07-15 13:10:05 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 14 |
| 2026-07-15 13:10:05 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R | 14 |
| 2026-07-15 13:09:50 | G1HLP | ALL | G1HLP | 11 |
| 2026-07-15 13:09:50 | G1HLP | ALL | G1HLP | 11 |
| Time (Europe/London) | Callsign | Target | Gateway |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 23:26:31 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 23:26:31 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 23:26:21 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 23:26:21 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 23:24:28 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 23:24:28 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 23:24:20 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 23:24:20 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 23:22:31 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 23:22:31 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 23:21:53 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 23:21:53 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 23:20:48 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 23:20:48 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 23:20:00 | G4TBD | ALL | G4TBD |
| 2026-07-15 23:20:00 | G4TBD | ALL | G4TBD |
| 2026-07-15 23:19:18 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 23:19:18 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 23:18:36 | G4TBD | ALL | G4TBD |
| 2026-07-15 23:18:36 | G4TBD | ALL | G4TBD |
| 2026-07-15 23:17:42 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 23:17:42 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 23:16:43 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 23:16:43 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 23:15:22 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 23:15:22 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 23:14:25 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 23:14:25 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 23:13:37 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 23:13:37 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 23:12:02 | G4TBD | ALL | G4TBD |
| 2026-07-15 23:12:02 | G4TBD | ALL | G4TBD |
| 2026-07-15 23:11:11 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 23:11:11 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 23:09:49 | G4TBD | ALL | G4TBD |
| 2026-07-15 23:09:49 | G4TBD | ALL | G4TBD |
| 2026-07-15 23:08:55 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 23:08:55 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 23:07:32 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 23:07:32 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 23:07:24 | G4TBD | ALL | G4TBD |
| 2026-07-15 23:07:24 | G4TBD | ALL | G4TBD |
| 2026-07-15 23:07:21 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 23:07:21 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 23:05:28 | G4TBD | ALL | G4TBD |
| 2026-07-15 23:05:28 | G4TBD | ALL | G4TBD |
| 2026-07-15 23:04:24 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 23:04:24 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 23:02:25 | G4TBD | ALL | G4TBD |
| 2026-07-15 23:02:25 | G4TBD | ALL | G4TBD |
| 2026-07-15 23:02:06 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 23:02:06 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 23:01:54 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 23:01:54 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 23:01:31 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 23:01:31 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 23:00:45 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 23:00:45 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 23:00:40 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 23:00:40 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 22:59:49 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 22:59:49 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 22:59:39 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 22:59:39 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 22:59:28 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 22:59:28 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 22:59:12 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 22:59:12 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 22:57:33 | G4TBD | ALL | G4TBD |
| 2026-07-15 22:57:33 | G4TBD | ALL | G4TBD |
| 2026-07-15 22:56:27 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 22:56:27 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 22:56:02 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 22:56:02 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 22:55:13 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 22:55:13 | MØWKS | ALL | MØWKS |
| 2026-07-15 22:54:30 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 22:54:30 | AC4AM | ALL | DE AD4RM/R |
| 2026-07-15 22:53:20 | G4TBD | ALL | G4TBD |
| 2026-07-15 22:53:20 | G4TBD | ALL | G4TBD |
